联系我们 |
电话:0531-67875268
手机:13210548822
客服:400 6531 812
邮箱:sdstyjc@163.com
地址:齐鲁工业大学历下校区
|
序号 | 参数类型 | 参数 | 单位 | 标准值 | 备注 |
1 | 物理性 | 温度 | ℃ | 22~28 | 夏季空调 |
16~24 | 冬季采暖 | ||||
2 | 相对湿度 | % | 40~80 | 夏季空调 | |
30~60 | 冬季采暖 | ||||
3 | 空气流速 | M/s | 0.3 | 夏季空调 | |
0.2 | 冬季采暖 | ||||
4 | 新风量 | M3/h*人 | 30 | ||
5 | 化学性 | 二氧化硫SO2 | Mg/m3 | 0.50 | 1小时均值 |
6 | 二氧化氮NO2 | Mg/m3 | 0.24 | 1小时均值 | |
7 | 一氧化碳CO | Mg/m3 | 10 | 1小时均值 | |
8 | 二氧化碳CO2 | % | 0.10 | 日平均值 | |
9 | 氨NH3 | Mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
10 | 臭氧O3 | Mg/m3 | 0.16 | 1小时均值 | |
11 | 甲醛HCHO | Mg/m3 | 0.10 | 1小时均值 | |
12 | 苯C6H6 | Mg/m3 | 0.11 | 1小时均值 | |
13 | 甲苯C7H8 | Mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
14 | 二甲苯C8H10 | Mg/m3 | 0.20 | 1小时均值 | |
15 | 苯幷[a]芘BaP | Ng/m3 | 1.0 | 日平均值 | |
16 | 可吸入颗粒物 | Mg/m3 | 0.15 | 日平均值 | |
17 | 总挥发性有机物TVOC | Mg/m3 | 0.60 | 8小时均值 | |
18 | 生物性 | 菌落总数 | Cfu/m3 | 2500 | 依据仪器定 |
19 | 放射性 | 氡222Rn | Bq/m3 | 400 | 年平均值行动水平) |
Copyright © 2005-2021 山东天一检测技术有限公司 版权所有 天一检测(山东总部)全省免费咨询热线:400-128-5788 法律顾问:山东康桥律师事务所 联系电话:0531-67875268;13210548822 实验室一:济南市历下区解放东路58号齐鲁工业大学历下校区办公楼六层、七层;实验室二:济南市高新区银丰国际生物城A4栋 邮编:250014 邮箱:sdstyjc@163.com 山东天一环境检测,环评现状检测,环保竣工验收监测,工业生产废水检测,生活饮用水检测,地下水检测,水质检测,工业废气检测,急性毒性检测,加油站油气回收检测,泄漏浓度检测,总有机碳检测,喷漆房检测,噪声检测,辐射检测,放射性检测,土壤固废检测,洁净室检测,生物安全柜检测 电话:400-128-5788 Power by DedeCms 鲁ICP备13056035号 |